Treino funcional e LPO vivem entre os dois sistemas: barra e anilhas em quilos, mas muita lousa de WOD e prescrição RX vêm em libras. Converta na hora e confira as cargas mais comuns.
1 kg = 2,20462 lb
1 lb = 0,45359 kg
Pra fazer de cabeça: multiplique os quilos por 2,2 (kg → lb) ou divida as libras por 2,2 (lb → kg).
| Barra | Peso |
|---|---|
| Barra olímpica masculina | 20 kg · 44 lb |
| Barra olímpica feminina | 15 kg · 33 lb |
| Barra técnica / treino | 10 kg · 22 lb |
| WOD | Carga |
|---|---|
| Fran — Thruster | 43 kg · 95 lb |
| Grace — Clean & Jerk | 61 kg · 135 lb |
| Isabel — Snatch | 61 kg · 135 lb |
| Elizabeth — Clean | 61 kg · 135 lb |
| DT — Deadlift / Hang Clean / Push Jerk | 70 kg · 155 lb |
| Diane — Deadlift | 102 kg · 225 lb |
| Quilos | Libras |
|---|---|
| 25 kg | 55,1 lb |
| 20 kg | 44,1 lb |
| 15 kg | 33,1 lb |
| 10 kg | 22,0 lb |
| 5 kg | 11,0 lb |
| 2,50 kg | 5,5 lb |
| 1,25 kg | 2,8 lb |
| Libras | Quilos |
|---|---|
| 45 lb | 20,41 kg |
| 35 lb | 15,88 kg |
| 25 lb | 11,34 kg |
| 15 lb | 6,80 kg |
| 10 lb | 4,54 kg |
| 5 lb | 2,27 kg |
| 2,5 lb | 1,13 kg |
| Quilos | Libras |
|---|---|
| 1 kg | 2,20 lb |
| 2 kg | 4,41 lb |
| 3 kg | 6,61 lb |
| 4 kg | 8,82 lb |
| 5 kg | 11,02 lb |
| 6 kg | 13,23 lb |
| 7 kg | 15,43 lb |
| 8 kg | 17,64 lb |
| 9 kg | 19,84 lb |
| 10 kg | 22,05 lb |
| 11 kg | 24,25 lb |
| 12 kg | 26,46 lb |
| 13 kg | 28,66 lb |
| 14 kg | 30,86 lb |
| 15 kg | 33,07 lb |
| 16 kg | 35,27 lb |
| 17 kg | 37,48 lb |
| 18 kg | 39,68 lb |
| 19 kg | 41,89 lb |
| 20 kg | 44,09 lb |
| 21 kg | 46,30 lb |
| 22 kg | 48,50 lb |
| 23 kg | 50,71 lb |
| 24 kg | 52,91 lb |
| 25 kg | 55,12 lb |
| 26 kg | 57,32 lb |
| 27 kg | 59,52 lb |
| 28 kg | 61,73 lb |
| 29 kg | 63,93 lb |
| 30 kg | 66,14 lb |
| 31 kg | 68,34 lb |
| 32 kg | 70,55 lb |
| 33 kg | 72,75 lb |
| 34 kg | 74,96 lb |
| 35 kg | 77,16 lb |
| 36 kg | 79,37 lb |
| 37 kg | 81,57 lb |
| 38 kg | 83,78 lb |
| 39 kg | 85,98 lb |
| 40 kg | 88,18 lb |
| 41 kg | 90,39 lb |
| 42 kg | 92,59 lb |
| 43 kg | 94,80 lb |
| 44 kg | 97,00 lb |
| 45 kg | 99,21 lb |
| 46 kg | 101,41 lb |
| 47 kg | 103,62 lb |
| 48 kg | 105,82 lb |
| 49 kg | 108,03 lb |
| 50 kg | 110,23 lb |
| 51 kg | 112,44 lb |
| 52 kg | 114,64 lb |
| 53 kg | 116,84 lb |
| 54 kg | 119,05 lb |
| 55 kg | 121,25 lb |
| 56 kg | 123,46 lb |
| 57 kg | 125,66 lb |
| 58 kg | 127,87 lb |
| 59 kg | 130,07 lb |
| 60 kg | 132,28 lb |
| 61 kg | 134,48 lb |
| 62 kg | 136,69 lb |
| 63 kg | 138,89 lb |
| 64 kg | 141,10 lb |
| 65 kg | 143,30 lb |
| 66 kg | 145,51 lb |
| 67 kg | 147,71 lb |
| 68 kg | 149,91 lb |
| 69 kg | 152,12 lb |
| 70 kg | 154,32 lb |
| 71 kg | 156,53 lb |
| 72 kg | 158,73 lb |
| 73 kg | 160,94 lb |
| 74 kg | 163,14 lb |
| 75 kg | 165,35 lb |
| 76 kg | 167,55 lb |
| 77 kg | 169,76 lb |
| 78 kg | 171,96 lb |
| 79 kg | 174,17 lb |
| 80 kg | 176,37 lb |
| 81 kg | 178,57 lb |
| 82 kg | 180,78 lb |
| 83 kg | 182,98 lb |
| 84 kg | 185,19 lb |
| 85 kg | 187,39 lb |
| 86 kg | 189,60 lb |
| 87 kg | 191,80 lb |
| 88 kg | 194,01 lb |
| 89 kg | 196,21 lb |
| 90 kg | 198,42 lb |
| 91 kg | 200,62 lb |
| 92 kg | 202,83 lb |
| 93 kg | 205,03 lb |
| 94 kg | 207,23 lb |
| 95 kg | 209,44 lb |
| 96 kg | 211,64 lb |
| 97 kg | 213,85 lb |
| 98 kg | 216,05 lb |
| 99 kg | 218,26 lb |
| 100 kg | 220,46 lb |
| 101 kg | 222,67 lb |
| 102 kg | 224,87 lb |
| 103 kg | 227,08 lb |
| 104 kg | 229,28 lb |
| 105 kg | 231,49 lb |
| 106 kg | 233,69 lb |
| 107 kg | 235,89 lb |
| 108 kg | 238,10 lb |
| 109 kg | 240,30 lb |
| 110 kg | 242,51 lb |
| 111 kg | 244,71 lb |
| 112 kg | 246,92 lb |
| 113 kg | 249,12 lb |
| 114 kg | 251,33 lb |
| 115 kg | 253,53 lb |
| 116 kg | 255,74 lb |
| 117 kg | 257,94 lb |
| 118 kg | 260,15 lb |
| 119 kg | 262,35 lb |
| 120 kg | 264,55 lb |
| Libras | Quilos |
|---|---|
| 35 lb | 15,88 kg |
| 45 lb | 20,41 kg |
| 55 lb | 24,95 kg |
| 65 lb | 29,48 kg |
| 75 lb | 34,02 kg |
| 85 lb | 38,56 kg |
| 95 lb | 43,09 kg |
| 105 lb | 47,63 kg |
| 115 lb | 52,16 kg |
| 125 lb | 56,70 kg |
| 135 lb | 61,23 kg |
| 155 lb | 70,31 kg |
| 175 lb | 79,38 kg |
| 185 lb | 83,91 kg |
| 205 lb | 92,99 kg |
| 225 lb | 102,06 kg |
| 245 lb | 111,13 kg |
| 275 lb | 124,74 kg |
| 315 lb | 142,88 kg |
| 405 lb | 183,70 kg |
Valores calculados com o fator oficial 1 lb = 0,45359237 kg. Arredondamentos podem diferir levemente de outras tabelas.